簡要描述:WHATMAN Nuclepore徑跡蝕刻膜聚碳酸酯膜111107,Nuclepore™徑跡蝕刻聚碳酸酯膜,由高質(zhì)量聚碳酸酯薄膜制成,孔徑精確、流速高,的抗化學(xué)、抗熱性能。膜表面光滑平整,幾乎沒有反吸附。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN Nuclepore徑跡蝕刻膜聚碳酸酯膜111107
Nuclepore™徑跡蝕刻聚碳酸酯膜,由高質(zhì)量聚碳酸酯薄膜制成,孔徑精確、流速高,的抗化學(xué)、抗熱性能。膜表面光滑平整,幾乎沒有反吸附。
特點(diǎn)
·低蛋白吸附力,低水平反吸附,確保樣品不被污染
·高化學(xué)抗性和熱穩(wěn)定性,適合多樣樣品
·低灰份和皮重
·表面光滑平展,便于觀測(cè)
WHATMAN Nuclepore徑跡蝕刻膜聚碳酸酯膜111107應(yīng)用
·熒光電子顯微鏡
·環(huán)境分析
·細(xì)胞生物學(xué)
·EPA檢測(cè)
·燃料測(cè)試
·生物分析
·寄生蟲學(xué)
·空氣分析
·水生微生物
訂貨信息:
尺寸(mm) 孔徑(um) 貨號(hào) 描述 數(shù)量/包
圓片濾膜
13 0.15 110401 聚碳酸酯 100pk
13 0.1 110405 聚碳酸酯 100pk
13 0.2 110406 聚碳酸酯 100pk
13 0.4 110407 聚碳酸酯 100pk
13 0.8 110409 聚碳酸酯 100pk
13 1.0 110410 聚碳酸酯 100pk
13 3.0 110412 聚碳酸酯 100pk
13 5.0 110413 聚碳酸酯 100pk
13 8.0 110414 聚碳酸酯 100pk
13 10.0 110415 聚碳酸酯 100pk
19 0.030 800307 聚碳酸酯 100pk
19 0.050 800308 聚碳酸酯 100pk
19 0.1 800309 聚碳酸酯 100pk
19 0.2 800281 聚碳酸酯 100pk
19 0.4 800282 聚碳酸酯 100pk
19 0.8 800284 聚碳酸酯 100pk
19 1.0 800319 聚碳酸酯 100pk
25 0.015 110601 聚碳酸酯 100pk
25 0.030 110602 聚碳酸酯 100pk
25 0.050 110603 聚碳酸酯 100pk
25 0.080 110604 聚碳酸酯 100pk
25 0.1 110605 聚碳酸酯 100pk
25 0.2 110606 聚碳酸酯 100pk
25 0.4 110607 聚碳酸酯 100pk
25 0.6 110608 聚碳酸酯 100pk
25 0.8 110609 聚碳酸酯 100pk
25 1.0 110610 聚碳酸酯 100pk
25 2.0 110611 聚碳酸酯 100pk
25 3.0 110612 聚碳酸酯 100pk
25 5.0 110613 聚碳酸酯 100pk
25 8.0 110614 聚碳酸酯 100pk
25 10.0 110615 聚碳酸酯 100pk
25 12.0 110616 聚碳酸酯 100pk
25 0.4 110637 聚碳酸酯-AXO 100pk
37 0.4 110807 聚碳酸酯 100pk
37 0.8 110809 聚碳酸酯 100pk
47 0.015 111101 聚碳酸酯 100pk
47 0.050 111103 聚碳酸酯 100pk
47 0.080 111104 聚碳酸酯 100pk
47 0.1 111105 聚碳酸酯 100pk
47 0.2 111106 聚碳酸酯 100pk
47 0.4 111107 聚碳酸酯 100pk
47 0.6 111108 聚碳酸酯 100pk
47 0.8 111109 聚碳酸酯 100pk
47 1.0 111110 聚碳酸酯 100pk
47 2.0 111111 聚碳酸酯 100pk
47 3.0 111112 聚碳酸酯 100pk
47 5.0 111113 聚碳酸酯 100pk
47 8.0 111114 聚碳酸酯 100pk
47 10.0 111115 聚碳酸酯 100pk
47 12.0 111116 聚碳酸酯 100pk
50 0.2 111206 聚碳酸酯 100pk
50 0.4 111207 聚碳酸酯 100pk
50 5.0 111213 聚碳酸酯 100pk
50 12.0 111216 聚碳酸酯 100pk
76 0.050 111503 聚碳酸酯 100pk
90 0.050 111703 聚碳酸酯 100pk
90 0.1 111705 聚碳酸酯 100pk
90 0.2 111706 聚碳酸酯 100pk
90 0.4 111707 聚碳酸酯 100pk
90 1.0 111710 聚碳酸酯 100pk
90 2.0 111711 聚碳酸酯 100pk
90 3.0 111712 聚碳酸酯 100pk
142 0.080 112104 聚碳酸酯 100pk
142 0.1 112105 聚碳酸酯 100pk
142 0.2 112106 聚碳酸酯 100pk
142 1.0 112110 聚碳酸酯 100pk
293 1.0 112810 聚碳酸酯 100pk
方形濾膜
8"*10" 0.030 113502 聚碳酸酯 100pk
8"*10" 0.2 113506 聚碳酸酯 100pk
8"*10" 12.0 113516 聚碳酸酯 100pk
19"*42" 5.0 113313 聚碳酸酯 100pk
25"*80" 8.0 155846 聚碳酸酯 100pk
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃