簡要描述:WHATMAN GF/F玻璃纖維濾紙0.7um孔徑1825-047,GF/F:0.7um ,小到0.7um的細(xì)小顆粒的保留率*,不同于濾膜,它有非??斓牧魉伲?fù)載力*。推薦用于DNA吸附和純化,過濾細(xì)小沉淀蛋白非常有效,GF/F與GF/D一起可以作為極其難以澄清的生化溶液、流體和核酸的預(yù)濾膜。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN GF/F玻璃纖維濾紙0.7um孔徑1825-047
Grade GF/A:1.6µm
保留細(xì)小顆粒、流速快、負(fù)載力高,用于高效常規(guī)過濾,包括廢水水污染檢測,用于過濾水、藻類和細(xì)菌培養(yǎng)、食品分析、蛋白過濾和弱ß發(fā)射器的放免測定,推薦用于空氣污染監(jiān)測中的顆粒物重量測定、煙囪取樣和吸附等。
此類濾紙也以濾杯和一次性漏斗形式提供。
Grade GF/B:1.0µm
厚度是GF/A的3倍,濕強(qiáng)更高,負(fù)載力也明顯增強(qiáng)。用于保留細(xì)小顆粒,流速快。特別適用于在液體澄清或顆粒定量中懸浮細(xì)顆粒高的樣品處理??捎糜谀み^濾前的細(xì)顆粒物預(yù)過濾,用于要求高負(fù)載力的LSC技術(shù)。
Grade GF/C:1.2µm
保留細(xì)小顆粒,有很好的流速。在世界許多地方,這是用于收集飲用水和天然、工業(yè)廢水中的懸浮物的標(biāo)準(zhǔn)濾紙。快速而有效地澄清含小到中等細(xì)小顆粒的水溶液。當(dāng)需要更高負(fù)載的時(shí)候,廣泛地用于細(xì)胞培養(yǎng)、液閃計(jì)數(shù)和結(jié)合分析方面。
此種濾紙也可用于濾杯
Grade GF/D:2.7µm
流速相當(dāng)快,在相同顆粒保留度的條件下,整個(gè)過濾速度比纖維素更快。濾紙較厚,具有較強(qiáng)的負(fù)載力,可作為膜的預(yù)濾。由不同大小來適合大多數(shù)濾器。GF/D為保留細(xì)小顆粒的膜提供了很好的保護(hù),可以和GF/B一起使用,給膜提供了非常有效的預(yù)濾保護(hù)。
WHATMAN GF/F玻璃纖維濾紙0.7um孔徑1825-047GF/F:0.7µm
小到0.7um的細(xì)小顆粒的保留率*,不同于濾膜,它有非??斓牧魉?,負(fù)載力*。因具有嚴(yán)格的0.6um-0.8um顆粒保留度和純硼硅酸結(jié)構(gòu),EPA TCLP 1311毒性濾取方法是以GF/F為基質(zhì)創(chuàng)建的。推薦用于DNA吸附和純化,過濾細(xì)小沉淀蛋白非常有效,GF/F與GF/D一起可以作為極其難以澄清的生化溶液、流體和核酸的預(yù)濾膜。
這種濾紙同時(shí)也提供濾杯和一次性漏斗形式。
Grade 934-AH:1.5µm
用這種普遍的濾紙截流細(xì)小顆粒的*性,在于快流速和高負(fù)載力下有著非常高的保留效率。這是種表面光滑,高保留力的硼硅酸微纖維濾紙,可耐高溫達(dá)500攝氏度。用于測定水中懸浮物總數(shù)去除渾濁物和細(xì)菌培養(yǎng)的過濾。Grade 934-AH用于很多范圍的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用中。推薦用于水污染監(jiān)測、細(xì)胞培養(yǎng)、液閃計(jì)數(shù)和空氣污染監(jiān)測。
石英濾紙-Grade QM-A:2.2µm
高純度石英(SiO2)微纖維濾紙,特別推薦用于煙囪、煙道、煙霧方面空氣污染監(jiān)測工作。操作溫度可達(dá)500攝氏度。濾紙經(jīng)熱處理,無黏合劑,重金屬和堿土建樹含量特別低。用于PM-10檢測。QM-A根據(jù)EPA標(biāo)準(zhǔn)編號(hào),適合大部分應(yīng)用。
Grade EPM 2000:2.0µm
EPM 2000 被專門開發(fā)用來在高流量空氣采樣設(shè)備來收集大氣中顆粒劑氣溶膠。由100%高純度硼硅玻纖制成,用于痕跡污染物在zui低干擾和背景情況下的化學(xué)分析。
Grade GMF 150:1µm 或2µm
Whatman GMF150是一種多層玻璃微纖維濾膜,zui上層是個(gè)粗濾層(10um)下層是孔徑為1um或者2um的有網(wǎng)孔的細(xì)濾層。采用100%硼硅酸玻璃纖維制成,沒有任何添加劑,通過很好的預(yù)濾作用來增強(qiáng)對(duì)顆粒的負(fù)載能力和加快過濾速度。
訂購信息:
1820-021 | GF/A 2.1CM 100/PK |
1820-024 | GF/A 2.4CM 100/PK |
1820-025 | GF/A 2.5CM 100/PK |
1820-037 | GF/A 3.7CM 100/PK |
1820-042 | GF/A 4.25CM 100/PK |
1820-047 | GF/A 4.7CM 100/PK |
1820-050 | GF/A 5.0CM 100/PK |
1820-055 | GF/A 5.5CM 100/PK |
1820-060 | GF/A 6.0CM 100/PK |
1820-061 | GF/A 6.0CM RIM 50/PK |
1820-070 | GF/A 7.0CM 100/PK |
1820-090 | GF/A 9.0CM 100/PK |
1820-110 | GF/A 11.0CM 100/PK |
1820-125 | GF/A 12.5CM 100/PK |
1820-150 | GF/A 15CM 100/PK |
1820-240 | GF/A 24CM 100/PK |
1820-6537 | GF/A 8.1CM 100/PK |
1820-8013 | GF/A F.B.T. 1.3CM 100/PK |
1820-866 | GF/A 8x10IN 100/PK |
1820-915 | GF/A 46x57CM 25/PK |
1821-021 | GF/B 2.1CM 100/PK |
1821-024 | GF/B 2.4CM 100/PK |
1821-025 | GF/B 2.5CM 100/PK |
1821-037 | GF/B 3.7CM 100/PK |
1821-042 | GF/B 4.25CM 100/PK |
1821-047 | GF/B 4.7CM 100/PK |
1821-055 | GF/B 5.5CM 100/PK |
1821-070 | GF/B 7.0CM 100/PK |
1821-090 | GF/B 9.0CM 25/PK |
1821-110 | GF/B 11.0CM 25/PK |
1821-125 | GF/B 12.5CM 25/PK |
1821-150 | GF/B 15CM 25/PK |
1821-185 | GF/B 18.5CM 25/PK |
1821-271 | GF/B 2.25x12.25IN 100/PK |
1821-914 | GF/B 46x57CM 5/PK |
1821-915 | GF/B 46x57CM 25/PK |
1822-021 | GF/C 2.1CM 100/PK |
1822-024 | GF/C 2.4CM 100/PK |
1822-025 | GF/C 2.5CM 100/PK |
1822-037 | GF/C 3.7CM 100/PK |
1822-042 | GF/C 4.25CM 100/PK |
1822-047 | GF/C 4.7CM 100/PK |
1822-050 | GF/C 5CM 100/PK |
1822-055 | GF/C 5.5CM 100/PK |
1822-070 | GF/C 7CM 100/PK |
1822-090 | GF/C 9CM 100/PK |
1822-100 | GF/C 10CM 100/PK |
1822-110 | GF/C 11CM 100/PK |
1822-125 | GF/C 12.5CM 100/PK |
1822-150 | GF/C 15CM 100/PK |
1822-185 | GF/C 18.5CM 100/PK |
1822-320 | GF/C 32CM 100/PK |
1822-6580 | GF/C 2.5CM 400/PK |
1822-849 | GF/C 10.2x25.4CM 50/PK |
1822-866 | GF/C 8x10IN 100/PK |
1822-915 | GF/C 46x57CM 25/PK |
1822-9916 | GF/C 10CM INDIV PACK 100/PK |
1823-007 | GF/D 7MM 100/PK |
1823-010 | GF/D 1CM 100/PK |
1823-021 | GF/D 2.1CM 100/PK |
1823-024 | GF/D 2.4CM 100/PK |
1823-025 | GF/D 2.5CM 100/PK |
1823-035 | GF/D 3.5CM 100/PK |
1823-042 | GF/D 4.25CM 100/PK |
1823-047 | GF/D 4.7CM 100/PK |
1823-055 | GF/D 5.5CM 100/PK |
1823-070 | GF/D 7CM 100/PK |
1823-090 | GF/D 9CM 25/PK |
1823-110 | GF/D 11CM 25/PK |
1823-125 | GF/D 12.5CM 25/PK |
1823-142 | GF/D 14.2CM 25/PK |
1823-150 | GF/D 15CM 25/PK |
1823-257 | GF/D 25.7CM 25/PK |
1823-915 | GF/D 46x57CM 25/PK |
1825-021 | GF/F 2.1CM 100/PK |
1825-024 | GF/F 2.4CM 100/PK |
1825-025 | GF/F 2.5CM 100/PK |
1825-037 | GF/F 3.7CM 100/PK |
1825-042 | GF/F 4.25CM 100/PK |
1825-047 | GF/F 4.7CM 100/PK |
1825-055 | GF/F 5.5CM 100/PK |
1825-070 | GF/F 7CM 100/PK |
1825-090 | GF/F 9CM 25/PK |
1825-110 | GF/F 11CM 25/PK |
1825-125 | GF/F 12.5CM 25/PK |
1825-142 | GF/F 14.2CM 25/PK |
1825-150 | GF/F 15CM 25/PK |
1825-257 | GF/F 25.7CM 25/PK |
1825-293 | GF/F 29.3CM 25/PK |
1825-915 | GF/F 46x57CM 25/PK |
1827-021 | 934-AH 2.1CM 100/PK |
1827-024 | 934-AH 2.4CM 100/PK |
1827-025 | 934-AH 2.5CM 100/PK |
1827-028 | 934-AH 2.8CM 100/PK |
1827-030 | 934-AH 3.0CM 100/PK |
1827-032 | 934-AH 3.2CM 100/PK |
1827-035 | 934-AH 3.5CM 100/PK |
1827-037 | 934-AH 3.7CM 100/PK |
1827-042 | 934-AH 4.25CM 100/PK |
1827-047 | 934-AH 4.7CM 100/PK |
1827-055 | 934-AH 5.5CM 100/PK |
1827-070 | 934-AH 7.0CM 100/PK |
1827-082 | 934-AH 8.26CM 100/PK |
1827-085 | 934-AH 8.5CM 100/PK |
1827-090 | 934-AH 9.0CM 100/PK |
1827-105 | 934-AH 10.5CM 100/PK |
1827-110 | 934-AH 11CM 100/PK |
1827-125 | 934-AH 12.5CM 100/PK |
1827-150 | 934-AH 15CM 100/PK |
1827-185 | 934-AH 18.5CM 100/PK |
1827-240 | 934-AH 24CM 100/PK |
1827-320 | 934-AH 32CM 100/PK |
1827-808 | 934-AH 2x12IN 100/PK |
1827-866 | 934-AH 8x10IN 100/PK |
1827-889 | 934-AH 12x15IN 100/PK |
1827-957 | 934-AH 19x28IN 100/PK |
1841-047 | MULTIGRADE 1uM 4.7CM 40/PK |
1841-090 | MULTIGRADE 1uM 9.0CM 20/PK |
1842-047 | MULTIGRADE 2uM 4.7CM 40/PK |
1842-090 | MULTIGRADE 2uM 9.0CM 20/PK |
1851-025 | QMA 2.5CM 100/PK |
1851-032 | QMA 3.2CM 100/PK |
1851-037 | QMA 3.7CM 100/PK |
1851-045 | QMA 4.5CM 100/PK |
1851-047 | QMA 4.7CM 100/PK |
1851-050 | QMA 5.0CM 100/PK |
1851-055 | QMA 5.5CM 100/PK |
1851-082 | QMA 8.26CM 100/PK |
1851-085 | QMA 8.5CM 100/PK |
1851-090 | QMA 9.0CM 100/PK |
1851-101 | QMA 10.16CM 100/PK |
1851-110 | QMA 11CM 100/PK |
1851-118 | QMA 11.8CM 100/PK |
1851-150 | QMA 15CM 100/PK |
1851-865 | QMA 8x10IN 25/PK |
1851-8866 | QMA 8x10IN NUMBERED 100/PK |
1852-042 | QMB 42MM 50/PK |
1853-047 | QM-H 47MM 25/PK |
1853-050 | QM-H 50MM 25/PK |
1882-047 | EPM-2000 4.7CM 100/PK |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃